{{stock_qwf_info.quote.short_name_zh_tw}} (1104)
 
股票報價
 
{{stock_qwf_info.quote.last_price | 100}}
+{{stock_qwf_info.quote.change}}(+{{stock_qwf_info.quote.change_in_percentage | 100 }}%) {{stock_qwf_info.quote.change}}({{stock_qwf_info.quote.change_in_percentage | 100}}%)
於 {{stock_qwf_info.quote.time}}
開市價: {{stock_qwf_info.quote.open}}
最高: {{stock_qwf_info.quote.high}}
最低: {{stock_qwf_info.quote.low}}
上日收市價: {{stock_qwf_info.quote.prev_close}}
成交量: {{stock_qwf_info.quote.volume /1000000 | 100}}M
營業額: {{stock_qwf_info.quote.turnover /1000000 | 100}}M
52周高位: {{stock_qwf_info.fin_info.fifty_two_week_high}}
52周低位: {{stock_qwf_info.fin_info.fifty_two_week_low}}
市盈率: {{stock_qwf_info.fin_info.pe}}
週息率: {{stock_qwf_info.fin_info.yield}}%
市值: {{stock_qwf_info.fin_info.mkt_cap / 1000000000 | 100 }}B
每股淨值: {{stock_qwf_info.fin_info.nav | 100 }}
 
報價至少延遲15分鐘。
 
財務資料 財務報告 公司資料 企業資訊    
 
財務摘要
  ({{fin_result.currency}})
{{fin_result.date}}
營業額 {{cur_cpy_financial_rec[0].totalTurnover * currencyRate / 1000000 | 100 }}
經營業務溢利 {{fin_result.operating_profit}}
除稅前溢利/(虧損) {{fin_result.profit_or_loss_before_tax}}
除稅後溢利/(虧損) {{fin_result.profit_or_loss_after_tax}}
每股盈利 (仙) {{fin_result.earning_per_share_in_cent}}
   
更多 >>  
財務比率
  {{fin_ratio.date}}
純利率 {{(cur_cpy_financial_rec[0].netProfit / cur_cpy_financial_rec[0].totalTurnover ) * 100 | 100 }}
毛利率 {{(cur_cpy_financial_rec[0].operatingProfit / cur_cpy_financial_rec[0].totalTurnover ) * 100 | 100 }}
   
   
   
   
   
更多 >>  
派息
財政年度 除淨日 (港元)
金額
{{dh.year_end.substr(0,4)}} {{dh.ex_date}} {{dh.amount_in_cent / 100 | 1000}}
   
{{ret.title}}
 
代表委任表格 股本申請表 企業管治 公告(補發己遺造失的股份證明書) 發佈公司通訊    
 
17 Dec 2020
Next Day Disclosure Return
 
16 Dec 2020
Next Day Disclosure Return
 
15 Dec 2020
Next Day Disclosure Return
 
14 Dec 2020
Next Day Disclosure Return
 
11 Dec 2020
Share Purchase Pursuant to Share Award Scheme
 
{{oth.pubdate}}
{{mrt.pubdate}}
 
即時新聞 公告 通函 新聞稿  
 
YEAR :
{{item.publishDate}}
 
{{n_item.pubdate}}
 
 
沒有與請求匹配的結果。
 
 
 
日期
{{ec.time}} {{ec.headline}}
 
行業主類別 行業副類別

{{sec.name.zh_TW}}

{{sec.name.zh_TW}}

{{sec.name.zh_TW}}

{{sec.name.zh_TW}}

 
請選擇以下股票以作比較
比較
 
返回
 
  股票代號 公司名稱 現價(元) 變動(元) 變動(元) 52週高/低(元) 市值(百萬元)
  {{stock.code}} {{stock.name.zh_TW}} {{stock.price | 1000}}
{{stock.change | 1000}} {{stock.high | 1000}}/{{stock.low | 1000}} {{stock.yearHigh | 1000}}/{{stock.yearLow | 1000}} {{stock.mktCap | 1000 }}
  股票代號 公司名稱 年結 現價(元) 52週高/低(元) 每股盈利 (仙)
  {{fn.code}} {{fn.name}} {{fn.yearEnd}} {{fn.price | 1000}} {{fn.yearHigh | 1000}}/{{fn.yearLow | 1000}} {{fn.eps * 100 | 1000 }}
  股票代號 公司名稱 年結 每股派息 (仙) 市盈率 股價 /賬面值 股價 /銷售
  {{fn.code}} {{fn.name}} {{fn.yearEnd}} {{(fn.dps * 100 ) | 1000}} {{(fn.price/fn.eps) | 1000 }} {{(fn.price/(fn.totalEquity/fn.issueShares)) | 1000 }} {{(fn.price/(fn.totalTurnover/fn.issueShares)) | 1000 }}
  股票代號 公司名稱 年結 營業額 (百萬元) 1年增長率 3年增長率 5年增長率
  {{fn.code}} {{fn.name}} {{fn.yearEnd}} {{(fn.totalTurnover / 1000000) | 1000}}
{{ (fn.revenue_1_yr) | 1000}}
{{( fn.revenue_3_yr ) | 1000}}
{{(fn.revenue_5_yr ) | 1000}}
  股票代號 公司名稱 年結 除稅後溢利 (百萬元) 1年增長率 3年增長率 5年增長率
  {{fn.code}} {{fn.name}} {{fn.yearEnd}} {{(fn.netProfit / 1000000) | 1000}}
{{( fn.profit_1_yr ) | 1000}}
{{(fn.profit_3_yr) | 1000}}
{{(fn.profit_5_yr ) | 1000}}
  股票代號 公司名稱 年結 全年每股盈利 (仙) 1年增長率 3年增長率 5年增長率
  {{fn.code}} {{fn.name}} {{fn.yearEnd}} {{fn.eps * 100 | 1000}}
{{(fn.eps_1_yr ) | 1000}}
{{(fn.eps_3_yr ) | 1000}}
{{(fn.eps_5_yr ) | 1000}}
  股票代號 公司名稱 年結 全年派息率 (%) 1年增長率 3年增長率 5年增長率
  {{fn.code}} {{fn.name}} {{fn.yearEnd}} {{(fn.dividendYield * 100) | 1000}}
{{(fn.div_yield_1_yr )| 1000}}
{{(fn.div_yield_3_yr ) | 1000}}
{{(fn.div_yield_5_yr ) | 1000}}
  股票代號 公司名稱 年結 經營邊際利潤率 (%) 1年增長率 3年增長率 5年增長率
  {{fn.code}} {{fn.name}} {{fn.yearEnd}} {{(fn.margin * 100) | 1000}}
{{( fn.margin_1_yr ) | 1000}}
{{( fn.margin_3_yr ) | 1000}}
{{(fn.margin_5_yr ) | 1000}}
  股票代號 公司名稱 年結 負債與股東資金比率 長期負債與股東資金比率 長期負債與資產比率
  {{fn.code}} {{fn.name}} {{fn.yearEnd}} {{fn.de * 100 | 1000}}% {{fn.long_term_de * 100 | 1000}}% {{fn.long_term_da * 100 | 1000}}%
  股票代號 公司名稱 年結 流動比率 賬面值
  {{fn.code}} {{fn.name}} {{fn.yearEnd}} {{fn.current_ratio | 1000}}% {{fn.book_value | 1000}}
  股票代號 公司名稱 年結 資金回報率 1年增長率 3年增長率 5年增長率
  {{fn.code}} {{fn.name}} {{fn.yearEnd}} {{fn.roe | 1000}}
{{( fn.roe_1_yr ) | 1000}}
{{( fn.roe_3_yr ) | 1000}}
{{(fn.roe_5_yr ) | 1000}}
  股票代號 公司名稱 年結 資產回報率 1年增長率 3年增長率 5年增長率
  {{fn.code}} {{fn.name}} {{fn.yearEnd}} {{fn.roa | 1000}}
{{( fn.roa_1_yr ) | 1000}}
{{( fn.roa_3_yr ) | 1000}}
{{(fn.roa_5_yr ) | 1000}}
股票代號 公司名稱 {{yr_3}} {{yr_2}} {{yr_1}} {{yr_0}}
每股派息 (仙) 全年派息率 (%) 每股派息 (仙) 全年派息率 (%) 每股派息 (仙) 全年派息率 (%) 每股派息 (仙) 全年派息率 (%)
{{fn.code}} {{fn.name}} {{( fn.dps_3_yr * 100 ) | 1000}} {{( fn.dividendYield_3_yr * 1 ) | 1000}} {{( fn.dps_2_yr * 100 ) | 1000}} {{( fn.dividendYield_2_yr * 1 ) | 1000}} {{( fn.dps_1_yr * 100 ) | 1000}} {{( fn.dividendYield_1_yr * 1 ) | 1000}} {{( fn.dps * 100 ) | 1000}} {{( fn.dividendYield * 1 ) | 1000}}
 
沒有相關資料.
{{first_webcast.cpy.cyTwName}}
{{first_webcast.cpy.stockCode}}
 
{{first_webcast.twTitle}}
 
演示幻燈片
視頻存檔網路廣播
 
 
{{webcast.cpy.cyTwName}}
{{webcast.cpy.stockCode}}
{{webcast.twTitle}}
演示幻燈片 視頻存檔網路廣播
 
 
聯絡亞太資源
 
  公司地址: {{cp_info.address.zh_TW}}
網址: {{cp_info.homepage}}
      * 必須填寫
           
 
  *姓名
  公司名稱
  職位
  電話號碼
  *電郵地址
     
 
股東
*信息
提交 >>
  如欲獲得此公司更多資訊,請填妥下列表格,本公司將會代為通知。
     
     
     
     
     
財務摘要
百萬港元 百萬港元 百萬港元 百萬港元
{{fin_result_1_y.year}} {{fin_result_2_y.year}} {{fin_result_3_y.year}} {{fin_result_4_y.year}}
末期 末期 末期 末期
綜合損益表
營業額 {{cur_cpy_financial_rec[0].totalTurnover * currencyRate / 1000000 |100}} {{cur_cpy_financial_rec[1].totalTurnover * currencyRate / 1000000 |100}} {{cur_cpy_financial_rec[2].totalTurnover * currencyRate / 1000000 |100}} {{cur_cpy_financial_rec[3].totalTurnover * currencyRate / 1000000 |100}}
經營業務溢利 {{fin_result_1_y.operating_profit |100}} {{fin_result_2_y.operating_profit |100}} {{fin_result_3_y.operating_profit |100}} {{fin_result_4_y.operating_profit |100}}
除稅前溢利/(虧損) {{fin_result_1_y.profit_or_loss_before_tax |100}} {{fin_result_2_y.profit_or_loss_before_tax |100}} {{fin_result_3_y.profit_or_loss_before_tax |100}} {{fin_result_4_y.profit_or_loss_before_tax |100}}
除稅後溢利/(虧損) {{fin_result_1_y.profit_or_loss_after_tax |100}} {{fin_result_2_y.profit_or_loss_after_tax |100}} {{fin_result_3_y.profit_or_loss_after_tax |100}} {{fin_result_4_y.profit_or_loss_after_tax |100}}
每股盈利 (仙) {{fin_result_1_y.earning_per_share_in_cent |100}} {{fin_result_2_y.earning_per_share_in_cent |100}} {{fin_result_3_y.earning_per_share_in_cent |100}} {{fin_result_4_y.earning_per_share_in_cent |100}}
每股派息 (仙) {{fin_result_1_y.dividend_per_share_in_cent |100}} {{fin_result_2_y.dividend_per_share_in_cent |100}} {{fin_result_3_y.dividend_per_share_in_cent |100}} {{fin_result_4_y.dividend_per_share_in_cent |100}}
市盈率 {{fin_result_1_y.pe |100}} {{fin_result_2_y.pe |100}} {{fin_result_3_y.pe |100}} {{fin_result_4_y.pe |100}}
派息率 {{fin_result_1_y.dividend_yield_in_percentage |100}} {{fin_result_2_y.dividend_yield_in_percentage |100}} {{fin_result_3_y.dividend_yield_in_percentage |100}} {{fin_result_4_y.dividend_yield_in_percentage |100}}
資產負債表
流動資產 {{cur_cpy_financial_rec[0].currentAssets * currencyRate / 1000000 |100}} {{cur_cpy_financial_rec[1].currentAssets * currencyRate / 1000000 |100}} {{cur_cpy_financial_rec[2].currentAssets * currencyRate / 1000000 |100}} {{cur_cpy_financial_rec[3].currentAssets * currencyRate / 1000000 |100}}
非流動資產 {{cur_cpy_financial_rec[0].nonCurrentAssets * currencyRate / 1000000 |100}} {{cur_cpy_financial_rec[1].nonCurrentAssets * currencyRate / 1000000 |100}} {{cur_cpy_financial_rec[2].nonCurrentAssets * currencyRate / 1000000 |100}} {{cur_cpy_financial_rec[3].nonCurrentAssets * currencyRate / 1000000 |100}}
總資產 {{(cur_cpy_financial_rec[0].currentAssets + cur_cpy_financial_rec[0].nonCurrentAssets) * currencyRate / 1000000 |100 }} {{(cur_cpy_financial_rec[1].currentAssets + cur_cpy_financial_rec[1].nonCurrentAssets) * currencyRate / 1000000 |100 }} {{(cur_cpy_financial_rec[2].currentAssets + cur_cpy_financial_rec[2].nonCurrentAssets) * currencyRate / 1000000 |100 }} {{(cur_cpy_financial_rec[3].currentAssets + cur_cpy_financial_rec[3].nonCurrentAssets) * currencyRate / 1000000 |100 }}
流動負債 {{cur_cpy_financial_rec[0].currentLiabilities * currencyRate / 1000000 |100}} {{cur_cpy_financial_rec[1].currentLiabilities * currencyRate / 1000000 |100}} {{cur_cpy_financial_rec[2].currentLiabilities * currencyRate / 1000000 |100}} {{cur_cpy_financial_rec[3].currentLiabilities * currencyRate / 1000000 |100}}
非流動負債 {{cur_cpy_financial_rec[0].nonCurrentLiabilities * currencyRate / 1000000 |100}} {{cur_cpy_financial_rec[1].nonCurrentLiabilities * currencyRate / 1000000 |100}} {{cur_cpy_financial_rec[2].nonCurrentLiabilities * currencyRate / 1000000 |100}} {{cur_cpy_financial_rec[3].nonCurrentLiabilities * currencyRate / 1000000 |100}}
總負債 {{(cur_cpy_financial_rec[0].currentLiabilities + cur_cpy_financial_rec[0].nonCurrentLiabilities) * currencyRate / 1000000 |100 }} {{(cur_cpy_financial_rec[1].currentLiabilities + cur_cpy_financial_rec[1].nonCurrentLiabilities) * currencyRate / 1000000 |100 }} {{(cur_cpy_financial_rec[2].currentLiabilities + cur_cpy_financial_rec[2].nonCurrentLiabilities) * currencyRate / 1000000 |100 }} {{(cur_cpy_financial_rec[3].currentLiabilities + cur_cpy_financial_rec[3].nonCurrentLiabilities) * currencyRate / 1000000 |100 }}
總股本 {{( (cur_cpy_financial_rec[0].currentAssets + cur_cpy_financial_rec[0].nonCurrentAssets) - (cur_cpy_financial_rec[0].currentLiabilities + cur_cpy_financial_rec[0].nonCurrentLiabilities) ) * currencyRate / 1000000 |100 }} {{( (cur_cpy_financial_rec[1].currentAssets + cur_cpy_financial_rec[1].nonCurrentAssets) - (cur_cpy_financial_rec[1].currentLiabilities + cur_cpy_financial_rec[1].nonCurrentLiabilities) ) * currencyRate / 1000000 |100 }} {{( (cur_cpy_financial_rec[2].currentAssets + cur_cpy_financial_rec[2].nonCurrentAssets) - (cur_cpy_financial_rec[2].currentLiabilities + cur_cpy_financial_rec[2].nonCurrentLiabilities) ) * currencyRate / 1000000 |100 }} {{( (cur_cpy_financial_rec[3].currentAssets + cur_cpy_financial_rec[3].nonCurrentAssets) - (cur_cpy_financial_rec[3].currentLiabilities + cur_cpy_financial_rec[3].nonCurrentLiabilities) ) * currencyRate / 1000000 |100 }}
財務比率
{{fin_ratio_1_y.year}} {{fin_ratio_2_y.year}} {{fin_ratio_3_y.year}} {{fin_ratio_4_y.year}}
末期 末期 末期 末期
資產回報 {{fin_ratio_1_y.return_on_asset | 100 }} {{fin_ratio_2_y.return_on_asset | 100 }} {{fin_ratio_3_y.return_on_asset | 100 }} {{fin_ratio_4_y.return_on_asset | 100 }}
股東權益回報 {{fin_ratio_1_y.return_on_equity | 100 }} {{fin_ratio_2_y.return_on_equity | 100 }} {{fin_ratio_3_y.return_on_equity | 100 }} {{fin_ratio_4_y.return_on_equity | 100 }}
純利率 {{(cur_cpy_financial_rec[0].netProfit / cur_cpy_financial_rec[0].totalTurnover ) * 100 | 100 }} {{(cur_cpy_financial_rec[1].netProfit / cur_cpy_financial_rec[1].totalTurnover ) * 100 | 100 }} {{(cur_cpy_financial_rec[2].netProfit / cur_cpy_financial_rec[2].totalTurnover ) * 100 | 100 }} {{(cur_cpy_financial_rec[3].netProfit / cur_cpy_financial_rec[3].totalTurnover ) * 100 | 100 }}
毛利率 {{(cur_cpy_financial_rec[0].operatingProfit / cur_cpy_financial_rec[0].totalTurnover ) * 100 | 100 }} {{(cur_cpy_financial_rec[1].operatingProfit / cur_cpy_financial_rec[1].totalTurnover ) * 100 | 100 }} {{(cur_cpy_financial_rec[2].operatingProfit / cur_cpy_financial_rec[2].totalTurnover ) * 100 | 100 }} {{(cur_cpy_financial_rec[3].operatingProfit / cur_cpy_financial_rec[3].totalTurnover ) * 100 | 100 }}
負債與權益比率 {{ ( cur_cpy_financial_rec[0].totalLiabilities / cur_cpy_financial_rec[0].totalEquity ) * 100 | 100 }} {{ ( cur_cpy_financial_rec[1].totalLiabilities / cur_cpy_financial_rec[1].totalEquity ) * 100 | 100 }} {{ ( cur_cpy_financial_rec[2].totalLiabilities / cur_cpy_financial_rec[2].totalEquity ) * 100 | 100 }} {{ ( cur_cpy_financial_rec[3].totalLiabilities / cur_cpy_financial_rec[3].totalEquity ) * 100 | 100 }}
資產與權益比率 {{ ( cur_cpy_financial_rec[0].totalAssets / cur_cpy_financial_rec[0].totalEquity ) * 100 | 100 }} {{ ( cur_cpy_financial_rec[1].totalAssets / cur_cpy_financial_rec[1].totalEquity ) * 100 | 100 }} {{ ( cur_cpy_financial_rec[2].totalAssets / cur_cpy_financial_rec[2].totalEquity ) * 100 | 100 }} {{ ( cur_cpy_financial_rec[3].totalAssets / cur_cpy_financial_rec[3].totalEquity ) * 100 | 100 }}
流動比率 {{ ( cur_cpy_financial_rec[0].currentAssets / cur_cpy_financial_rec[0].currentLiabilities ) * 100 | 100 }} {{ ( cur_cpy_financial_rec[1].currentAssets / cur_cpy_financial_rec[1].currentLiabilities ) * 100 | 100 }} {{ ( cur_cpy_financial_rec[2].currentAssets / cur_cpy_financial_rec[2].currentLiabilities ) * 100 | 100 }} {{ ( cur_cpy_financial_rec[3].currentAssets / cur_cpy_financial_rec[3].currentLiabilities ) * 100 | 100 }}
市盈率 {{fin_ratio_1_y.pe | 100 }} {{fin_ratio_2_y.pe | 100 }} {{fin_ratio_3_y.pe | 100 }} {{fin_ratio_4_y.pe | 100 }}
派息率 {{fin_ratio_1_y.dividend_yield | 100 }} {{fin_ratio_2_y.dividend_yield | 100 }} {{fin_ratio_3_y.dividend_yield | 100 }} {{fin_ratio_4_y.dividend_yield | 100 }}
{{item.publishDate}}
 
{{n_item.pubdate}}
 
{{ret.name}} {{ret.title}}
{{oth.pubdate}}
{{mrt.pubdate}}